1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR
10.627.826/0002-10
01/06/2021 a 01/06/2022
01/06/2021
R$ 6.746.569,92
Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 01/06/2021 | 30/05/2023 | R$ 6.746.569,92 |
6º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 6.746.569,92 |
7º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 6.746.569,92 |
8º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 6.746.569,92 |
9º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/06/2021 | 30/05/2023 | R$ 6.746.569,92 |
10º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 01/06/2021 | 30/05/2023 | R$ 6.746.569,92 |
JOSAFA DE FRANÇA VERÇOSA, DANIELA DARCK ALVES DE SOUZA, SILMARA LIMA DA SILVA, FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS