1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR
10.627.826/0002-10
12/08/2022 a 12/08/2023
12/08/2022
R$ 9.782.557,20
Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
6º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
7º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
8º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
9º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 12/08/2022 | 12/12/2023 | R$ 9.782.557,20 |
10º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/12/2023 | R$ 9.782.557,20 |
11º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/12/2023 | R$ 9.782.557,20 |
JAYLSON LOURENÇO DE OLIVEIRA
***.***.137-94