1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR
10.627.826/0002-10
12/08/2022 a 12/08/2023
12/08/2022
R$ 9.782.557,20
Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
2 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
3 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
4 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
5 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
6 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
7 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
8 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/08/2023 | R$ 9.782.557,20 |
9 | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 12/08/2022 | 12/12/2023 | R$ 9.782.557,20 |
10 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/12/2023 | R$ 9.782.557,20 |
11 | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 12/08/2022 | 12/12/2023 | R$ 9.782.557,20 |
JAYLSON LOURENÇO DE OLIVEIRA
***.***.137-94