Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. (3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS)
NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA
13.347.399/0001-23
24/04/2023 a 24/04/2024
24/04/2023
R$ 5.287.496,07
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. | 24/04/2023 | 24/04/2024 | R$ 5.287.496,07 |
| 2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. | 24/04/2023 | 24/04/2024 | R$ 5.287.496,07 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. | 24/04/2023 | 02/05/2025 | R$ 5.287.496,07 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-financeiro (6,32%) dos serviços continuados de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. | 24/04/2023 | 02/05/2025 | R$ 5.287.496,07 |
| 5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Aditivo de prazo e aumento de quantitativo. | 24/04/2023 | 02/05/2026 | R$ 5.287.496,07 |
JONNATHA CARDOSO FARIAS DE ARAUJO
***.***.203-48