| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 577867 |
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
| Número Original: | 11000857200600060 |
| Objeto do Convênio: | Objeto: Monitoramento da Atividade Pesqueira no litoral do Brasil - Projeto Estatpesca. |
| Orgão Superior: | MINIST. DA INDÚSTRIA, COM.EXTERIOR E SERVIÇOS |
| Concedente: | SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA/MDIC |
| Convenente: | FUN DE AMP A PESQ DE REC VIVOS NA ZONA ECONOM EXCLUSIVA |
| Valor Convênio: | R$ 1.450.722,00 |
| Data da Publicação: | 27/12/2006 |
| Início da Vigência: | 22/12/2006 |
| Fim da Vigência: | 30/10/2007 |
| Valor Contrapartida: | R$ 145.077,00 |
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Não há arquivos disponíveis para este convênio. |
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
| Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (28/10/2025). | |||