| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 514558 |
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
| Número Original: | CV/111/00/2004 |
| Objeto do Convênio: | REALIZAR LEVANTAMENTO CENSITÁRIO DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS QUE OPERAMNAS COMUNIDADES LITORANEAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, PARA, MARANHÃO, PIAUI, CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE, PARAÍBA, PERNAMBUCO, ALAGORAS, SERGIPE E BAHIA, VISANDO DIMENSIONAR QUANTITATIVAMENTE |
| Orgão Superior: | MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA |
| Concedente: | MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA |
| Convenente: | FUN DE AMP A PESQ DE REC VIVOS NA ZONA ECONOM EXCLUSIVA |
| Valor Convênio: | R$ 270.375,45 |
| Data da Publicação: | 14/12/2004 |
| Início da Vigência: | 22/11/2004 |
| Fim da Vigência: | 31/10/2005 |
| Valor Contrapartida: | R$ 7.000,00 |
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Não há arquivos disponíveis para este convênio. |
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
| Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (24/10/2025). | |||